ÜberdachungPreis24
Terrassenüberdachung: Preise 2026
Richtpreise für Alu-Terrassendächer als Bausatz, live aus aktuellen Preislisten berechnet. Montage und Lieferung kommen je nach Fachbetrieb dazu – im Terrassendach-Check sehen Sie beides für Ihre Postleitzahl.
Bausatz-Preise nach Größe
Pultdach aus Aluminium, wandangebaut, Standardfarbe, inklusive Rinne und Stützen, ohne Montage und Lieferung. Preise inkl. MwSt., Quelle: Preisliste des Materiallieferanten ALUMUNDO.
| Maß (B × T) | Fläche | Glas VSG 8 mm | Polycarbonat 16 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 2,5 m | 7,5 m² | 1 784 € | 1 423 € | Mit Montage vergleichen → |
| 4 × 3 m | 12 m² | 2 463 € | 1 936 € | Mit Montage vergleichen → |
| 5 × 3 m | 15 m² | 3 162 € | 2 382 € | Mit Montage vergleichen → |
| 5 × 3,5 m | 17,5 m² | 3 531 € | 2 611 € | Mit Montage vergleichen → |
| 6 × 3,5 m | 21 m² | 4 040 € | 3 015 € | Mit Montage vergleichen → |
| 6 × 4 m | 24 m² | 4 465 € | 3 284 € | Mit Montage vergleichen → |
| 7 × 4 m | 28 m² | 5 031 € | 3 728 € | Mit Montage vergleichen → |
Montage und Lieferung
Montagekosten legt jeder Fachbetrieb selbst fest: einen Preis je m² und eine Pauschale für Lieferung und Anfahrt. Eine Durchschnittsangabe veröffentlichen wir, sobald genug Betriebe eingetragen sind. Bis dahin zeigt der Terrassendach-Check die Preise der Betriebe in Ihrer Nähe einzeln.